Die ASG-Wil konnte am 29. und 30. August total 21 Gruppen zum Armbrust-Gruppenplausch begrüssen. Nach dem Schiessprogramm wurde in unserer gemütlichen Schützenstube die feine Portion Älpler-Magronen genossen und rege über Erfolg und Pech beim Schiessen diskutiert. Nach einem Schlummertrunk in der Nagelbar liess man den gelungenen Anlass ausklingen.

Danke und bis im nächsten Jahr.
| Rang | Gruppenname | Total Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sportschützen Wil | 121 |
| 2 | Sportclub Sonnental | 113 |
| 3 | Tellenbach AG | 112 |
| 4 | Spenger AG | 111 |
| 5 | Uzwiler | 109 |
| 6 | Hot Shot | 106 |
| 7 | 3 Winnis | 104 |
| 8 | Apfelmues-Fäger | 103 |
| 9 | Sportclub Sonnental | 101 |
| 10 | Hochbühlschützen | 97 |
| 11 | Larag Maschinenbau | 96 |
| 12 | Tells Geschoss | 94 |
| 13 | Spenger AG | 93 |
| 14 | Bölzlispigger | 92 |
| 15 | Micarna | 92 |
| 16 | Larag Neuwagen | 89 |
| 17 | Spenger AG | 86 |
| 18 | Robin Hood | 86 |
| 19 | Pneu Egger | 75 |
| 20 | Larag Verkauf | 70 |
| 21 | WG Rickenbach | 69 |
TERMINE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|